- Макс. температура (℃):
HPT-320-5B /8B /9B: 320℃
MGS-5, HPT-320-8B , HPT-350-9B : 350℃
HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : 400℃ - Точность температуры:
HPT-320-5B , HPT-320-8B , HPT-320-9B : ±10%
MGS-5, HPT-350-8B , HPT-350-9B , HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : ±1%
Горячая плита, серия HPT
Описание
ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
- Алюминиевая или графитовая нагревательная пластина, равномерная температура поверхности
- Нагревается быстро и равномерно.
- Температура пластины. Однородность улучшилась еще больше.
СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель | HPT-320-5B | HPT-320- 8 Б | HPT- 320-9 Б | HPT-350- 5 Б | HPT-350- 8 Б | HPT- 350-9 Б | ХПТ-4 0 0-5Б | HPT-4 0 0- 8 Б | HPT-4 0 0- 9 Б |
Размеры рабочей пластины (мм) | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 |
Нагрузка на рабочую пластину (кг) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Материал рабочей пластины | Алюминий-растяжим | Алюминий-растяжим | Алюминий-растяжим | Алюминий-растяжим | Алюминий-растяжим | Алюминий-растяжим | Графитовая пластина | Графитовая пластина | Графитовая пластина |
Установка времени | Нет | Нет | Нет | 0~9999 мин/ч | 0~9999 мин/ч | 0~9999 мин/ч | 0~9999 мин/ч | 0~9999 мин/ч | 0~9999 мин/ч |
Установка температуры | Шкала | Шкала | Шкала | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей | Цифровой дисплей |
Макс. температура (℃) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Точность температуры | ±10% | ±10% | ±10% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Равномерность температуры пластины | ±15% | ±15% | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Датчик температуры | Модель К | Модель К | Модель К | Модель К | Модель К | Модель К | Модель К | Модель К | Модель К |
Мощность нагрева (Вт) | 800 | 1500 | 2200 | 1200 | 2400 | 3500 | 1800 | 3000 | 4500 |
Электропитание (50/60 Гц) | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В |
Затыкать | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Внешние размеры (Ш×Г×В) (мм) | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 |
Размер упаковки (Ш×Г×В) (мм) | 520×380×250 | 570*530*260 | 660×620×250 | 520×380×250 | 560×520×250 | 700*660*260 | 550×410×270 | 600×560×270 | 700×660×270 |
Вес нетто/вес брутто (кг) | 9/10 | 11/16 | 15/17 | 9/10 | 11/12 | 15/25 | 12/13.5 | 19/20 | 28/30 |
Get Social